Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:15:00 10 nov. 2024 | U15MELITE | 75 - 111 | JSA BORDEAUX BASKET | Champ. |
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | JSA BORDEAUX BASKET | 112 - 73 | U15MELITE | Champ. |
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | JSA BORDEAUX BASKET | 59 - 83 | U15MELITE | Champ. NATIONALE MASCULINE U15 ELITE |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | U15MELITE | 82 - 77 | JSA BORDEAUX BASKET | Champ. NATIONALE MASCULINE U15 ELITE |
2022-11-13 13:15:00 13 nov. 2022 | U15MELITE | 73 - 80 | JSA Bordeaux Basket | Champ. ELITE |
2022-09-25 13:15:00 25 sept. 2022 | JSA Bordeaux Basket | 80 - 71 | U15MELITE | Champ. ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|