Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:00:00 28 sept. 2024 | SM1 | 84 - 43 | ALBI BASKET | Champ. |
2023-12-09 21:00:00 09 déc. 2023 | SM1 | 78 - 53 | ALBI BASKET | Champ. Régionale masculine seniors - Division 3 |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | ALBI BASKET | 80 - 93 | SM1 | Champ. Régionale masculine seniors - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|