Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 12:30:00 21 sept. 2024 | U13-M1 | 73 - 20 | BAB'SS | Champ. |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U13-M1-U31NORD | 53 - 96 | BAB'SS | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | BAB'SS | 96 - 66 | U13-M1-U31NORD | Champ. |
2023-09-16 13:00:00 16 sept. 2023 | BAB'SS | 70 - 35 | U13-M1-U31NORD | Champ. |
2022-12-10 13:00:00 10 déc. 2022 | BAB'SS | 43 - 71 | U13-M1-U31NORD | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|