Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
13H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:15:00 17 nov. 2024 | U15MELITE | 54 - 90 | TOAC BASKET | Champ. |
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | TOAC BASKET | 86 - 53 | U15MELITE | Champ. |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | U15MELITE | 91 - 64 | TOAC BASKET | Champ. NATIONALE MASCULINE U15 ELITE |
2023-10-08 13:15:00 08 oct. 2023 | TOAC BASKET | 89 - 81 | U15MELITE | Champ. NATIONALE MASCULINE U15 ELITE |
2023-03-19 13:15:00 19 mars 2023 | U15MELITE | 92 - 66 | TOAC BASKET | Champ. ELITE |
2023-01-22 13:15:00 22 janv. 2023 | TOAC BASKET | 77 - 73 | U15MELITE | Champ. ELITE |
2022-12-11 13:15:00 11 déc. 2022 | U15MELITE | 71 - 62 | TOAC BASKET | Champ. ELITE |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | TOAC BASKET | 67 - 50 | U15MELITE | Champ. ELITE |
Le résumé n'est pas encore disponible.