Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
13H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 13:15:00 01 déc. 2024 | IE - ADOUR DAX BASKET | 72 - 98 | U15MELITE | Champ. |
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | U15MELITE | 47 - 103 | IE - ADOUR DAX BASKET | Champ. |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | U15MELITE | 74 - 114 | IE - ADOUR DAX BASKET | Champ. NATIONALE MASCULINE U15 ELITE |
2023-11-05 13:15:00 05 nov. 2023 | IE - ADOUR DAX BASKET | 104 - 66 | U15MELITE | Champ. NATIONALE MASCULINE U15 ELITE |
2023-09-17 13:15:00 17 sept. 2023 | U15MELITE | 67 - 87 | IE - ADOUR DAX BASKET | Champ. NATIONALE MASCULINE U15 ELITE |
2022-12-04 13:15:00 04 déc. 2022 | U15MELITE | 51 - 104 | IE - ADOUR DAX BASKET | Champ. ELITE |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | IE - ADOUR DAX BASKET | 89 - 65 | U15MELITE | Champ. ELITE |
Le résumé n'est pas encore disponible.